DOLAR 35,2546 0.04%
EURO 36,8323 0.3%
ALTIN 2.980,130,59
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.018 s Değişim: 1.03% 102,05 Adet:   1.427 Mio.Lot Hacim:   37.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 2,81 13:01:17
  • AEFES 237,30 0,42 13:01:22
  • AGHOL 366,00 2,16 12:59:48
  • AGROT 10,42 0,68 13:01:21
  • AKBNK 66,20 1,77 13:01:24
  • AKFGY 2,18 1,87 13:01:22
  • AKFYE 19,24 0,10 12:58:42
  • AKSA 12,00 -0,41 13:01:25
  • AKSEN 37,96 2,93 13:01:20
  • ALARK 92,95 1,42 13:01:17
  • ALFAS 65,85 2,57 13:01:25
  • ALTNY 85,15 -0,06 13:01:24
  • ANSGR 101,60 -0,97 13:01:19
  • ARCLK 143,80 1,48 13:00:20
  • ARDYZ 40,66 -0,78 13:01:24
  • ASELS 73,95 -0,07 13:01:18
  • ASTOR 111,70 0,27 13:01:23
  • BERA 14,87 0,07 13:01:16
  • BIMAS 521,00 1,96 13:01:18
  • BINHO 323,75 3,27 13:00:36
  • BJKAS 4,60 4,55 13:01:15
  • BRSAN 436,50 1,04 13:01:17
  • BRYAT 2.119,00 -0,05 13:01:02
  • BTCIM 141,10 2,39 13:01:22
  • CANTE 1,71 0,59 13:01:05
  • CCOLA 61,75 1,48 13:01:22
  • CIMSA 45,28 0,35 13:01:20
  • CLEBI 1.940,00 0,94 13:01:07
  • CWENE 21,10 -0,19 13:01:22
  • DOAS 199,50 2,84 13:01:23
  • DOHOL 15,61 0,13 13:01:24
  • ECILC 48,42 0,04 13:01:10
  • EGEEN 10.020,00 0,23 12:58:53
  • EKGYO 13,72 -1,15 13:01:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 12:57:55
  • ENJSA 60,05 2,13 13:01:00
  • ENKAI 51,55 0,19 13:01:23
  • EREGL 25,22 0,64 13:01:23
  • EUPWR 32,64 1,94 13:01:09
  • FENER 43,82 0,50 13:01:22
  • FROTO 953,00 1,44 13:01:21
  • GARAN 134,30 0,75 13:01:25
  • GESAN 47,14 3,24 13:01:25
  • GOLTS 431,00 -0,92 13:01:11
  • GUBRF 273,50 0,18 13:01:03
  • HALKB 16,77 0,48 13:01:19
  • HEKTS 3,88 1,84 13:01:18
  • ISCTR 13,85 1,09 13:01:25
  • ISMEN 44,80 1,50 13:01:22
  • KARSN 12,32 0,90 13:01:13
  • KCAER 13,82 1,25 13:01:19
  • KCHOL 187,60 1,68 13:01:25
  • KLSER 35,64 1,02 13:01:18
  • KONTR 40,18 -0,15 13:01:24
  • KONYA 6.917,50 0,84 13:00:13
  • KOZAA 68,45 0,96 13:01:09
  • KOZAL 22,14 0,73 13:00:42
  • KRDMD 28,86 0,49 13:01:20
  • KTLEV 53,20 0,85 13:01:05
  • LMKDC 31,24 -0,32 13:01:25
  • MAVI 88,10 2,92 13:01:20
  • MGROS 521,50 1,96 13:01:25
  • MIATK 42,46 0,33 13:01:23
  • MPARK 360,25 2,42 13:01:17
  • OBAMS 53,85 3,56 13:01:15
  • ODAS 6,21 1,31 13:01:09
  • OTKAR 483,75 0,57 13:01:04
  • OYAKC 23,34 -0,26 13:01:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,71 -0,86 13:01:14
  • PEKGY 1,56 0,65 13:01:20
  • PETKM 18,50 0,87 13:01:24
  • PGSUS 220,90 1,01 13:01:21
  • REEDR 14,19 0,64 13:01:25
  • RGYAS 127,60 0,79 13:01:14
  • SAHOL 99,25 0,30 13:01:25
  • SASA 4,19 0,96 13:01:23
  • SISE 43,48 0,09 13:01:25
  • SKBNK 4,97 1,43 13:01:19
  • SMRTG 40,06 0,30 13:00:29
  • SOKM 40,72 1,65 13:01:17
  • TABGD 155,10 2,11 13:01:24
  • TAVHL 285,00 1,15 13:00:24
  • TCELL 93,90 0,16 13:01:14
  • THYAO 292,00 1,30 13:01:22
  • TKFEN 75,70 3,70 13:01:15
  • TMSN 113,80 0,44 13:01:18
  • TOASO 198,00 -0,50 13:01:15
  • TSKB 12,51 0,56 13:01:02
  • TTKOM 45,36 1,43 13:01:10
  • TTRAK 719,00 1,70 13:00:56
  • TUKAS 7,07 1,14 13:01:16
  • TUPRS 144,50 0,49 13:01:24
  • TURSG 15,44 -0,39 13:01:03
  • ULKER 114,80 4,36 13:01:15
  • VAKBN 23,74 0,34 13:01:21
  • VESBE 17,25 0,70 13:01:22
  • VESTL 68,10 0,22 13:00:34
  • YEOTK 49,48 0,37 13:01:08
  • YKBNK 31,36 1,82 13:01:25
  • ZOREN 4,47 2,29 13:01:22