DOLAR 35,2607 0.04%
EURO 36,8303 0.29%
ALTIN 2.975,540,43
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.028 s Değişim: 1.13% 112,13 Adet:   1.698 Mio.Lot Hacim:   45.468 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,00 0,15 14:02:17
  • PAMEL 99,65 2,36 14:01:57
  • PAPIL 12,66 -1,25 14:02:39
  • PARSN 89,00 0,74 14:01:08
  • PASEU 28,92 0,49 14:02:27
  • PATEK 91,70 2,57 14:03:04
  • PCILT 17,31 1,64 14:03:27
  • PEHOL 3,27 8,64 14:03:26
  • PEKGY 1,57 1,29 14:03:32
  • PENGD 6,77 0,30 14:00:21
  • PENTA 15,25 1,26 14:00:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,50 0,87 14:02:45
  • PETUN 10,25 0,49 14:03:31
  • PGSUS 221,50 1,28 14:03:35
  • PINSU 6,73 0,60 13:59:49
  • PKART 71,55 0,00 13:57:34
  • PKENT 246,60 2,11 13:59:32
  • PLTUR 28,78 -0,76 14:02:09
  • PNLSN 49,30 -1,00 14:03:15
  • PNSUT 9,96 0,30 13:59:17
  • POLHO 12,04 0,25 14:02:00
  • POLTK 6.872,50 1,48 14:01:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,63 1,62 14:00:08
  • PRKAB 30,22 1,14 14:03:28
  • PRKME 20,18 -1,27 14:03:18
  • PRZMA 7,16 -1,10 14:03:31
  • PSDTC 84,80 -0,18 14:03:34
  • PSDTC 84,80 -0,18 14:03:34
  • PSDTC 84,80 -0,18 14:03:34
  • PSDTC 84,80 -0,18 14:03:34
  • PSGYO 1,61 1,26 14:01:01