DOLAR 35,2442 0.05%
EURO 36,7890 0.09%
ALTIN 2.979,250,56
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.021 s Değişim: 1.05% 104,38 Adet:   1.807 Mio.Lot Hacim:   47.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 197,00 3,63 14:07:51
  • KAREL 10,78 3,95 14:08:09
  • KARSN 12,31 0,82 14:08:35
  • KARTN 87,35 1,16 14:08:33
  • KARYE 28,06 0,86 14:08:21
  • KATMR 2,24 -1,32 14:08:32
  • KAYSE 20,14 0,80 14:08:12
  • KBORU 77,70 0,52 14:08:36
  • KCAER 13,83 1,32 14:08:37
  • KCHOL 187,10 1,41 14:08:37
  • KENT 948,50 -0,73 13:55:12
  • KERVN 2,10 1,45 13:55:12
  • KERVT 14,93 2,61 14:08:19
  • KFEIN 86,30 0,00 14:08:04
  • KGYO 51,30 0,10 14:08:17
  • KIMMR 9,58 0,84 14:08:03
  • KLGYO 4,72 0,43 14:07:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,14 2,23 14:08:17
  • KLMSN 28,28 1,00 14:06:49
  • KLNMA 13,80 -0,65 13:55:12
  • KLRHO 33,60 0,06 13:59:08
  • KLSER 35,62 0,96 14:08:28
  • KLSYN 5,61 0,90 14:08:22
  • KMPUR 18,56 0,92 14:08:32
  • KNFRT 11,03 2,22 14:08:26
  • KOCMT 16,81 0,78 14:08:27
  • KONKA 40,70 1,60 14:08:32
  • KONTR 40,24 0,00 14:08:26
  • KONYA 6.895,00 0,51 14:08:30
  • KOPOL 6,48 0,15 14:08:35
  • KORDS 72,40 1,97 14:08:33
  • KOTON 19,33 1,15 14:08:18
  • KOZAA 68,15 0,52 14:08:24
  • KOZAL 22,06 0,36 14:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 30,34 -1,56 14:08:23
  • KRDMB 26,06 -0,23 14:08:24
  • KRDMD 28,86 0,49 14:08:31
  • KRGYO 8,00 0,13 14:07:30
  • KRONT 21,78 -0,18 13:56:42
  • KRPLS 7,83 -0,63 14:08:03
  • KRSTL 5,75 1,05 14:08:11
  • KRTEK 39,60 1,43 14:08:00
  • KRVGD 2,32 0,43 14:07:44
  • KSTUR 2.850,00 -0,26 13:55:12
  • KTLEV 53,50 1,42 14:08:29
  • KTSKR 60,50 -0,66 14:08:18
  • KUTPO 77,80 0,71 14:08:34
  • KUVVA 72,50 0,69 13:55:12
  • KUYAS 19,80 0,51 14:08:01
  • KZBGY 24,34 1,50 14:08:12
  • KZGYO 22,78 1,61 14:08:31