DOLAR 35,2505 0.04%
EURO 36,7976 0.22%
ALTIN 2.977,380,50
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.021 s Değişim: 1.06% 104,96 Adet:   1.534 Mio.Lot Hacim:   41.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,08 0,64 13:42:46
  • ACSEL 118,00 -0,42 13:42:37
  • ADEL 34,98 2,22 13:43:17
  • ADESE 2,25 -0,88 13:43:22
  • ADGYO 32,84 3,14 13:43:22
  • AEFES 236,80 0,21 13:43:22
  • AFYON 14,73 0,89 13:43:11
  • AGESA 150,70 -1,18 13:43:19
  • AGHOL 365,50 2,02 13:42:06
  • AGROT 10,39 0,39 13:43:20
  • AGYO 7,97 2,44 13:43:16
  • AHGAZ 20,20 0,70 13:42:58
  • AHSGY 23,44 3,72 13:43:14
  • AKBNK 66,45 2,15 13:43:21
  • AKCNS 177,90 0,79 13:43:22
  • AKENR 11,14 0,27 13:42:55
  • AKFGY 2,19 2,34 13:43:19
  • AKFYE 19,22 0,00 13:42:53
  • AKGRT 7,03 0,14 13:43:14
  • AKMGY 221,50 0,87 13:43:13
  • AKSA 12,00 -0,41 13:43:20
  • AKSEN 38,20 3,58 13:43:22
  • AKSGY 7,18 0,00 13:43:08
  • AKSUE 11,36 0,35 13:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,85 0,35 13:43:14
  • ALARK 92,90 1,36 13:43:03
  • ALBRK 6,39 0,16 13:43:02
  • ALCAR 981,50 0,00 13:43:05
  • ALCTL 121,80 0,66 13:43:10
  • ALFAS 66,20 3,12 13:43:20
  • ALGYO 20,46 0,69 13:41:52
  • ALKA 8,68 0,93 13:42:18
  • ALKIM 18,17 1,45 13:42:28
  • ALKLC 35,08 1,04 13:42:44
  • ALMAD 7,42 1,64 13:41:36
  • ALTNY 85,20 0,00 13:43:18
  • ALVES 35,36 0,45 13:42:50
  • ANELE 15,27 -1,36 13:42:21
  • ANGEN 12,44 0,48 13:39:48
  • ANHYT 102,00 -0,58 13:43:02
  • ANSGR 101,50 -1,07 13:43:07
  • APBDL 22,74 0,80 13:41:29
  • APLIB 40,35 1,51 13:42:08
  • APX30 26,56 0,91 13:42:40
  • ARASE 51,95 -0,57 13:42:37
  • ARCLK 143,60 1,34 13:43:21
  • ARDYZ 40,58 -0,98 13:43:01
  • ARENA 35,68 0,39 13:43:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,86 0,00 13:40:40
  • ARTMS 30,98 -0,77 13:42:52
  • ARZUM 38,12 -0,05 13:39:00
  • ASELS 73,80 -0,27 13:43:20
  • ASGYO 12,87 1,02 13:42:48
  • ASTOR 111,60 0,18 13:43:16
  • ASUZU 67,20 1,82 13:43:16
  • ATAGY 11,74 1,56 13:42:27
  • ATAKP 46,46 1,35 13:43:18
  • ATATP 96,95 1,68 13:41:48
  • ATEKS 167,70 0,24 13:42:57
  • ATLAS 6,95 -1,28 13:41:48
  • ATSYH 41,86 -1,27 12:55:12
  • AVGYO 9,24 5,48 13:43:08
  • AVHOL 37,20 6,29 13:43:15
  • AVOD 2,84 0,35 13:42:15
  • AVPGY 56,90 -0,44 13:43:10
  • AVTUR 14,63 7,42 13:43:19
  • AYCES 520,00 -0,38 13:42:50
  • AYDEM 23,88 0,51 13:42:24
  • AYEN 29,62 2,14 13:43:14
  • AYES 8,50 1,43 09:55:08
  • AYGAZ 166,10 0,36 13:39:29
  • AZTEK 47,02 0,47 13:43:15