DOLAR 35,2178 -0.03%
EURO 36,7583 0.14%
ALTIN 2.977,730,51
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.005 s Değişim: 0.90% 89,24 Adet:   2.157 Mio.Lot Hacim:   57.190 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,947
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,44 1,19 14:29:23
  • ICUGS 25,90 0,08 14:28:58
  • IDGYO 2,73 -1,09 14:20:02
  • IEYHO 10,97 2,52 14:30:54
  • IHAAS 17,69 -0,06 14:30:25
  • IHEVA 2,71 -1,09 14:27:30
  • IHGZT 1,60 -0,62 14:30:45
  • IHLAS 3,65 0,00 14:30:53
  • IHLGM 2,19 0,92 14:30:41
  • IHYAY 3,73 -0,53 14:30:49
  • IMASM 2,90 0,35 14:29:36
  • INDES 7,46 -0,80 14:30:45
  • INFO 2,60 1,56 14:30:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 444,25 3,13 14:29:38
  • INTEK 466,75 1,69 13:55:12
  • INTEM 230,60 -0,13 14:24:37
  • INVEO 7,42 1,78 14:22:23
  • INVES 295,25 0,25 14:28:54
  • IPEKE 50,65 0,20 14:30:17
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:07
  • ISBIR 109,80 1,57 13:55:12
  • ISBTR 510.000,00 0,00 13:55:12
  • ISCTR 13,77 0,51 14:30:56
  • ISDMR 41,44 0,00 14:30:40
  • ISFIN 12,84 -0,31 14:30:46
  • ISGLK 365,70 0,72 13:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,22 4,79 14:30:02
  • ISGYO 20,26 -0,59 14:30:48
  • ISKPL 19,00 -0,52 14:18:39
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 09:55:07
  • ISMEN 46,30 4,89 14:30:55
  • ISSEN 9,07 0,11 14:30:48
  • ISYAT 8,67 0,23 14:30:46
  • IZENR 4,76 0,21 14:30:16
  • IZFAS 59,35 -1,90 14:28:10
  • IZINV 45,10 0,45 14:18:59
  • IZMDC 5,47 0,18 14:28:54