DOLAR 35,2442 0.05%
EURO 36,7890 0.09%
ALTIN 2.979,250,56
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.016 s Değişim: 1.00% 99,52 Adet:   1.863 Mio.Lot Hacim:   49.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,30 1,09 14:12:34
  • BAHKM 48,66 1,37 14:12:48
  • BAKAB 37,00 0,38 14:09:26
  • BALAT 57,20 0,70 13:55:12
  • BANVT 308,00 -0,96 14:12:46
  • BARMA 16,56 1,60 14:11:09
  • BASCM 11,76 1,38 13:55:12
  • BASGZ 29,38 1,38 14:09:51
  • BAYRK 17,65 -0,28 14:12:28
  • BEGYO 6,19 1,31 14:12:34
  • BERA 14,96 0,67 14:12:31
  • BEYAZ 26,50 0,23 14:12:34
  • BFREN 684,50 1,78 14:12:44
  • BIENY 30,64 0,92 14:11:15
  • BIGCH 29,30 -0,27 14:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 519,50 1,66 14:12:43
  • BINBN 92,95 0,65 14:12:32
  • BINHO 324,75 3,59 14:12:32
  • BIOEN 16,93 -1,34 14:12:40
  • BIZIM 29,20 1,39 14:08:00
  • BJKAS 4,61 4,77 14:12:48
  • BLCYT 15,56 0,39 14:08:36
  • BMSCH 36,36 -0,27 14:12:44
  • BMSTL 33,88 6,07 14:12:40
  • BNTAS 11,80 0,85 14:12:48
  • BOBET 23,90 1,27 14:12:30
  • BORLS 66,20 2,16 14:10:37
  • BORSK 22,36 0,63 14:12:21
  • BOSSA 7,23 -0,41 14:12:25
  • BRISA 88,65 0,91 14:12:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,08 0,67 13:55:12
  • BRKSN 24,14 1,51 14:12:29
  • BRKVY 49,32 -0,44 14:12:46
  • BRLSM 15,12 2,16 14:11:50
  • BRMEN 5,49 2,81 13:55:12
  • BRSAN 436,25 0,98 14:12:31
  • BRYAT 2.112,00 -0,38 14:12:09
  • BSOKE 12,35 -2,14 14:12:44
  • BTCIM 141,80 2,90 14:12:46
  • BUCIM 8,42 0,24 14:12:19
  • BURCE 19,86 1,79 14:12:46
  • BURVA 119,00 1,54 14:12:44
  • BVSAN 90,55 0,11 14:12:30
  • BYDNR 24,84 0,81 14:11:07