DOLAR 35,2505 0.04%
EURO 36,7976 0.22%
ALTIN 2.977,380,50
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.015 s Değişim: 1.00% 99,09 Adet:   1.541 Mio.Lot Hacim:   41.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 154,80 1,91 13:44:47
  • TARKM 427,25 2,21 13:44:26
  • TATEN 42,72 -1,93 13:44:28
  • TATGD 13,06 -43,46 13:44:44
  • TAVHL 285,25 1,24 13:44:45
  • TBORG 145,10 1,97 13:44:09
  • TCELL 93,55 -0,21 13:44:46
  • TCKRC 34,02 0,06 13:44:39
  • TDGYO 11,58 0,70 13:44:39
  • TEKTU 4,72 1,07 13:40:16
  • TERA 32,22 0,37 13:44:08
  • TEZOL 14,45 0,84 13:44:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 63,70 -0,47 13:43:14
  • THYAO 292,25 1,39 13:44:48
  • TKFEN 76,05 4,18 13:44:06
  • TKNSA 39,28 0,51 13:44:47
  • TLMAN 97,35 0,21 13:43:09
  • TMPOL 76,35 -0,97 13:43:59
  • TMSN 113,60 0,26 13:44:20
  • TNZTP 57,80 0,70 13:44:42
  • TOASO 198,00 -0,50 13:44:34
  • TRCAS 26,78 -0,52 13:44:23
  • TRGYO 62,10 -0,64 13:44:10
  • TRILC 16,18 0,19 13:43:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,28 0,00 13:44:47
  • TSKB 12,51 0,56 13:44:38
  • TSPOR 0,91 1,11 13:44:47
  • TTKOM 45,20 1,07 13:44:36
  • TTRAK 719,00 1,70 13:44:45
  • TUCLK 10,14 0,80 13:43:58
  • TUKAS 7,05 0,86 13:44:44
  • TUPRS 144,60 0,56 13:44:48
  • TUREX 157,40 0,13 13:44:06
  • TURGG 562,00 -0,53 13:41:26
  • TURSG 15,41 -0,58 13:44:46