DOLAR 35,2505 0.04%
EURO 36,7976 0.22%
ALTIN 2.977,380,50
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.020 s Değişim: 1.05% 103,62 Adet:   1.527 Mio.Lot Hacim:   40.912 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 852,50 0,00 13:43:57
  • MACKO 103,40 -1,05 13:43:52
  • MAGEN 19,32 1,15 13:44:03
  • MAKIM 23,28 -0,09 13:43:01
  • MAKTK 6,85 0,15 13:43:47
  • MANAS 9,16 -2,76 13:43:44
  • MARBL 12,40 0,24 13:43:54
  • MARKA 55,20 2,22 13:43:55
  • MARTI 3,41 0,29 13:43:45
  • MAVI 88,05 2,86 13:44:05
  • MEDTR 52,40 1,06 13:42:50
  • MEGAP 3,08 -2,84 12:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,08 -2,84 12:55:12
  • MEGMT 33,04 0,36 13:43:41
  • MEKAG 42,20 0,19 13:42:01
  • MEPET 9,12 0,44 13:42:28
  • MERCN 12,03 0,08 13:39:39
  • MERIT 15,82 -0,82 13:44:01
  • MERKO 14,77 0,89 13:42:44
  • METRO 2,67 -0,37 13:43:48
  • METUR 16,43 0,67 13:43:58
  • MGROS 519,50 1,56 13:44:00
  • MHRGY 5,04 2,65 13:44:01
  • MIATK 42,44 0,28 13:43:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 20,00 0,00 12:55:12
  • MNDRS 9,97 0,40 13:44:08
  • MNDTR 5,65 0,00 13:42:57
  • MOBTL 4,23 0,00 13:44:00
  • MOGAN 9,95 0,40 13:42:46
  • MPARK 358,75 1,99 13:43:44
  • MRGYO 1,78 0,56 13:43:06
  • MRSHL 1.570,00 -0,06 13:42:52
  • MSGYO 14,21 1,00 13:44:04
  • MTRKS 20,80 0,97 13:44:02
  • MTRYO 7,37 -0,14 13:43:51
  • MZHLD 6,61 1,69 13:41:56