DOLAR 35,2442 0.05%
EURO 36,7890 0.09%
ALTIN 2.979,250,56
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.985 s Değişim: 0.69% 68,64 Adet:   2.042 Mio.Lot Hacim:   54.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,947
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 59,45 0,59 14:18:33
  • SAHOL 98,65 -0,30 14:18:57
  • SAMAT 18,78 0,16 14:18:34
  • SANEL 23,70 -1,25 14:15:33
  • SANFM 46,94 1,25 14:16:56
  • SANKO 25,82 0,23 14:08:31
  • SARKY 18,64 0,65 14:16:28
  • SASA 4,19 0,96 14:18:57
  • SAYAS 42,80 0,56 14:18:39
  • SDTTR 213,20 0,85 14:18:36
  • SEGMN 22,02 -2,91 14:16:17
  • SEGYO 4,56 -1,08 14:18:57
  • SEKFK 7,73 -0,90 14:17:34
  • SEKUR 13,85 2,52 14:16:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,20 0,33 14:18:45
  • SELGD 50,55 0,90 14:17:16
  • SELVA 10,56 1,34 14:16:19
  • SEYKM 3,30 -1,20 14:16:46
  • SILVR 19,78 -0,10 14:18:04
  • SISE 43,40 -0,09 14:18:44
  • SKBNK 4,93 0,61 14:18:54
  • SKTAS 5,24 -0,95 14:17:06
  • SKYLP 126,50 0,16 14:16:23
  • SKYMD 14,39 1,41 14:18:56
  • SMART 28,36 0,07 14:14:03
  • SMRTG 40,22 0,70 14:18:52
  • SMRVA 27,80 3,58 14:18:57
  • SNGYO 3,03 0,66 14:18:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,21 -1,51 14:18:44
  • SNKRN 53,95 3,35 13:55:12
  • SNPAM 60,60 -0,66 13:55:12
  • SODSN 111,40 1,55 13:55:12
  • SOKE 12,84 0,08 14:15:28
  • SOKM 40,66 1,50 14:18:48
  • SONME 88,20 -2,22 14:09:41
  • SRVGY 279,75 2,10 14:17:31
  • SUMAS 345,25 0,88 13:55:12
  • SUNTK 34,88 1,04 14:18:56
  • SURGY 45,22 2,31 14:17:27
  • SUWEN 28,82 -0,55 14:18:23