DOLAR 35,2607 0.04%
EURO 36,8303 0.29%
ALTIN 2.975,540,43
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.017 s Değişim: 1.02% 100,88 Adet:   1.572 Mio.Lot Hacim:   42.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,00 0,17 13:53:36
  • ECILC 48,24 -0,33 13:53:21
  • ECZYT 197,80 0,15 13:53:27
  • EDATA 13,00 -0,15 13:53:01
  • EDIP 22,52 2,18 13:52:27
  • EFORC 51,40 0,39 13:51:35
  • EGEEN 10.007,50 0,10 13:53:45
  • EGEPO 24,78 1,06 13:53:14
  • EGGUB 62,85 7,34 13:53:45
  • EGPRO 162,80 0,80 13:53:17
  • EGSER 3,69 0,54 13:53:13
  • EKGYO 13,88 0,00 13:53:50
  • EKIZ 58,95 3,42 12:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,82 3,07 13:53:14
  • EKSUN 6,72 0,30 13:53:33
  • ELITE 40,00 0,20 13:53:45
  • EMKEL 12,71 0,24 13:53:30
  • EMNIS 282,00 2,55 12:55:12
  • ENERY 255,50 0,10 13:52:54
  • ENJSA 60,25 2,47 13:53:43
  • ENKAI 51,60 0,29 13:53:28
  • ENSRI 19,44 -0,31 13:53:02
  • ENTRA 7,87 0,00 13:53:30
  • EPLAS 5,76 3,23 13:53:49
  • ERBOS 188,10 0,32 13:51:53
  • ERCB 99,30 1,07 13:53:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,10 0,16 13:53:47
  • ERSU 17,99 -0,06 13:52:32
  • ESCAR 44,14 0,91 13:53:28
  • ESCOM 54,00 1,31 13:51:59
  • ESEN 23,32 2,46 13:53:16
  • ETILR 7,40 -1,20 13:53:50
  • ETYAT 13,00 0,00 13:53:21
  • EUHOL 7,50 2,74 12:55:12
  • EUKYO 15,86 -1,25 13:51:20
  • EUPWR 32,64 1,94 13:53:50
  • EUREN 4,93 0,61 13:53:42
  • EUYO 14,12 -1,26 13:52:25
  • EYGYO 8,04 1,26 13:53:00