DOLAR 35,2523 0.21%
EURO 36,7900 0.21%
ALTIN 2.983,910,21
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.33% 32,79 Adet:   3.566 Mio.Lot Hacim:   93.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,83 0,44 18:05:00
  • DAGI 16,68 4,64 18:09:33
  • DAPGM 6,78 2,26 18:09:41
  • DARDL 5,67 -2,07 18:09:36
  • DCTTR 28,02 3,24 18:09:39
  • DENGE 3,48 -2,52 18:08:21
  • DERHL 18,00 9,16 18:09:46
  • DERIM 34,10 -0,18 18:08:01
  • DESA 20,52 -0,58 18:08:01
  • DESPC 44,72 -1,80 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 77,20 2,59 18:09:05
  • DGATE 41,00 1,89 18:09:50
  • DGGYO 43,40 2,12 18:05:00
  • DGNMO 9,24 0,33 18:08:01
  • DIRIT 23,50 -2,41 18:09:28
  • DITAS 15,62 1,30 18:08:04
  • DMRGD 12,76 10,00 18:09:54
  • DMSAS 7,90 -1,25 18:08:01
  • DNISI 26,36 -2,01 18:08:01
  • DOAS 198,40 2,27 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 172,40 -0,06 18:05:00
  • DOCO 6.355,00 -0,97 18:08:26
  • DOFER 28,70 0,70 18:09:36
  • DOGUB 20,70 -1,90 18:09:28
  • DOHOL 15,42 -1,09 18:09:47
  • DOKTA 26,02 -0,15 18:08:25
  • DURDO 21,04 9,93 18:05:00
  • DURKN 17,75 -1,50 18:08:52
  • DYOBY 22,40 0,81 18:09:09
  • DZGYO 10,81 -0,64 18:09:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.