DOLAR 39,8566 0.11%
EURO 47,0225 0.1%
ALTIN 4.269,060,98
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.065 s Değişim: 1.17% 116,12 Adet:   1.486 Mio.Lot Hacim:   34.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 10080
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,45 0,72 10:42:34
  • PAMEL 82,90 0,55 10:39:03
  • PAPIL 31,38 -0,76 10:43:03
  • PARSN 81,50 0,62 10:34:52
  • PASEU 86,10 -2,44 10:41:58
  • PATEK 20,04 4,16 10:43:02
  • PCILT 14,09 1,29 10:43:08
  • PEHOL 17,06 0,41 10:43:04
  • PEKGY 1,89 -4,06 10:32:27
  • PENGD 8,95 -0,11 10:40:56
  • PENTA 13,19 0,23 10:43:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,60 2,27 10:43:13
  • PETUN 9,56 1,16 10:40:52
  • PGSUS 259,00 0,78 10:42:55
  • PINSU 6,20 0,49 10:39:54
  • PKART 64,80 2,21 10:36:07
  • PKENT 228,00 2,24 10:42:48
  • PLTUR 25,50 2,00 10:43:14
  • PNLSN 39,54 1,23 10:41:35
  • PNSUT 9,22 1,32 10:42:55
  • POLHO 3,83 -1,29 10:42:48
  • POLTK 6.272,50 0,97 10:42:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,47 2,24 10:42:47
  • PRKAB 28,36 1,36 10:39:43
  • PRKME 16,75 1,21 10:39:41
  • PRZMA 12,44 4,54 10:43:04
  • PSDTC 104,00 -1,89 10:39:27
  • PSDTC 104,00 -1,89 10:39:27
  • PSDTC 104,00 -1,89 10:39:27
  • PSDTC 104,00 -1,89 10:39:27
  • PSGYO 2,17 3,33 10:42:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.