DOLAR 35,2523 0.21%
EURO 36,7900 0.21%
ALTIN 2.983,910,21
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.33% 32,79 Adet:   3.566 Mio.Lot Hacim:   93.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,50 2,37 18:08:46
  • SAHOL 99,35 0,40 18:09:26
  • SAMAT 18,56 -1,01 18:08:01
  • SANEL 23,24 -3,17 18:05:00
  • SANFM 45,44 -1,98 18:08:46
  • SANKO 25,30 -1,79 18:05:00
  • SARKY 18,80 1,51 18:09:06
  • SASA 4,17 0,48 18:09:42
  • SAYAS 42,80 0,56 18:05:00
  • SDTTR 218,40 3,31 18:08:36
  • SEGMN 22,04 -2,82 18:09:19
  • SEGYO 4,43 -3,90 18:09:54
  • SEKFK 7,80 0,00 18:05:02
  • SEKUR 13,60 0,67 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,80 1,12 18:05:00
  • SELGD 50,30 0,40 18:08:33
  • SELVA 10,44 0,19 18:09:43
  • SEYKM 3,27 -2,10 18:05:00
  • SILVR 19,54 -1,31 18:08:10
  • SISE 43,40 -0,09 18:09:48
  • SKBNK 4,87 -0,61 18:09:34
  • SKTAS 5,17 -2,27 18:08:27
  • SKYLP 122,60 -2,93 18:09:52
  • SKYMD 14,29 0,70 18:09:31
  • SMART 28,30 -0,14 18:09:44
  • SMRTG 40,42 1,20 18:09:26
  • SMRVA 26,26 -2,16 18:09:49
  • SNGYO 3,00 -0,33 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,18 -2,08 18:09:35
  • SNKRN 53,00 1,53 18:08:12
  • SNPAM 61,00 0,00 18:05:00
  • SODSN 107,70 -1,82 18:08:01
  • SOKE 12,70 -1,01 18:09:11
  • SOKM 40,56 1,25 18:08:01
  • SONME 87,35 -3,16 18:05:00
  • SRVGY 273,75 -0,09 18:09:34
  • SUMAS 345,00 0,80 18:09:28
  • SUNTK 35,88 3,94 18:09:44
  • SURGY 44,60 0,90 18:08:14
  • SUWEN 29,60 2,14 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.